جدول تغیرات قیمت طلا و ارز
| قیمت سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۵۶.۵۷۵.۰۰۰ | ۷.۰۲۶.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۵۴.۷۱۵.۰۰۰ | ۵.۲۲۶.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۳۱.۱۶۰.۰۰۰ | ۶.۴۰۷.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۸.۱۴۰.۰۰۰ | ۵.۷۵۱.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۸.۷۳۰.۰۰۰ | ۲.۶۲۴.۰۰۰ |
قیمت طلا امروز
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۵.۱۱۹.۰۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۶.۸۲۹.۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۲.۲۰۵.۰۰۰ |
| انس طلا | ۲۶۲۰ دلار |